Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:16369-07
- 0
Беговая дорожка AMMITY серии Fashion модель FTM 5120 W — это обновленная версия, выполненная в белом цвете, самой популярной модели серии FTM 5120. Мощная, эффектная и функциональная беговая дорожка для длительных, интенсивных тренировок. Надежная рама, утяжеленный каркас, прочная дека, валы диаметром 50/46 мм и мощный двигатель 3.5 л.с. допускают свободные тренировки без ограничений для пользователей до 150 кг. Качественные комплектующие обеспечивают стабильную работу и низкий уровень шума при любой нагрузке в диапазоне от 0.8 до 20 км/ч. Просторное беговое полотно 510 х 1400 мм позволяет комфортно себя чувствовать на дорожке пользователям любой комплекции, роста и возраста, не ограничивает интенсивность и скорость тренировок. Инновационная адаптивная система амортизации состоит из пружинной амортизации GentlySpring™ на центральной части деки и двойных фигурных амортизаторов EncompassCushion™ по периметру, это обеспечивает максимальную безопасность суставов не только при беге, но и при длительной ходьбе.
Функциональная панель управления полностью русифицирована, основные параметры, включая количество шагов, отображаются отдельно, что очень удобно для восприятия, 5 отдельных LED-окон с белой подсветкой, диаграмма тренировки и программы выводятся на центральный LCD-дисплей. Сенсорные клавиши, удобный, интуитивно-понятный алгоритм управления для комфортных и безопасных тренировок. Программное обеспечение включает 19 различных тренировок разной направленности, оценочные тесты и пульсозависимые программы. Консоль оборудована USB разъемом для подзарядки гаджетов и аудио динамиками для воспроизведения звукозаписи в формате MP3 (разъем Audio in).
Мощность двигателя (л.с.) | 3.5 |
Скорость, км/ч | 0.8...20 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 15 |
Размер бегового полотна (ДхШ), см | 510 x 1400 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 кг |
Вес нетто (кг) | 90 |
Bluetooth | встроенный |
USB port | есть |
Амортизация EncompassCushion™, шт | 4 |
Амортизация GentlySpring™, шт | 4 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Воспроизведение MP3 | Jack 3.5 мм |
Гарантия при домашнем использовании | 36 месяца |
Держатель для бутылки | есть |
Держатель для гаджетов | есть |
Динамики | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс / шаги / темп |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Количество слоев бегового полотна | 5 |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Пластик корпуса | ударопрочный |
Поверхность пластика | матовая |
Подсветка дисплея | белая / синяя |
Покрытие пластика | окрашенный |
Пользовательские программы | 1 |
Предустановленные программы | 11 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech |
Программа "Быстрый старт" | да |
Пульсозависимые программы | 1 |
Роллер передний/задний, мм | 50 / 46 |
Силиконовая смазка | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Спящий режим | да |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Тип двигателя | DC |
Тип дисплея | 5 LED / LCD |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Толщина деки (мм) | 20 |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | BodyFat |
Цвет пластика | белый |
Цвет рамы | белый |
Целевые программы | калории / дистанция / время / шаги |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Электропитание | 220 В |
Количество программ | 19 |
Складывание | вручную |
Вес брутто (кг) | 103 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1800 x 890 x 1500 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1080 x 890 x 1540 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 2000 x 960 x 320 |
Размер дисплея, дюйм | 3.98 , 1.66 , 1.66 , 2.12 , 2.12 , 3.07 |
Пока не было вопросов.