Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:21414-07
- 99
Современная беговая дорожка Ammity Style модель STM 5114 HRC отличается полноценными размерами бегового полотна 510 х 1200 мм, компактной системой складывания и хранения SuperCompact™, современным дизайном, один из лучших вариантов для домашнего использования. Надежный двигатель обеспечивает диапазон скорости 1—14 км/ч – это более чем достаточно для регулярных домашних тренировок, для бега в основном используется диапазон 8—12 км/ч. Просторное полотно шириной 510 мм обеспечивает свободный комфорт движения для пользователей любой комплекции, вне зависимости от скорости движения. Качественная система амортизации из удлиненных эластомеров FinCushion™ и StandartSoft™ обеспечивает максимальную безопасность суставов и адаптацию к естественным условиям на всем диапазоне доступной скорости. Надежная крепкая рама, качественная конструкция и прочная ламинированная дека рассчитаны на интенсивное использование тренажера пользователями до 100 кг, вес тренажера без упаковки 53 кг, с упаковкой 62 кг, что говорит о высоком качестве комплектующих, металла рамы и, при этом, сохраняет возможность простого складывания и перемещения для большинства пользователей, габариты хранения по полу в вертикальном положении всего 40 х 75 см. Тренажер поставляется в собранном виде, готовым к эксплуатации, требуется только подключить к электросети 220 B.
Мощность двигателя (л.с.) | 2 |
Скорость, км/ч | 1...14 |
Угол наклона | отсутствует |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Вес нетто (кг) | 53 |
Амортизация FinCushion™, шт | 2 |
Размер бегового полотна, мм | 510 x 1200 |
Bluetooth | встроенный |
USB port | да |
Амортизация StandartSoft™, шт | 4 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Измерение пульса | сканер пальца / кардиоприемник (HRC) |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / шаги |
Клавиши быстрого выбора | скорость |
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Количество слоев бегового полотна | 3 |
Компенсаторы неровностей пола | да |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Пластик корпуса | ударопрочный |
Поверхность пластика | матовая |
Подсветка дисплея | белая |
Подставка под телефон/планшет | да |
Покрытие пластика | окрашенный |
Предустановленные программы | 9 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа "Быстрый старт" | да |
Расширенная гарантия | подробнее |
Роллер передний/задний, мм | 42 / 42 |
Силиконовая смазка | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Спящий режим | да |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Тип двигателя | DC |
Тип дисплея | 3 LED |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Толщина деки (мм) | 14 |
Уровень шума | низкий |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Электропитание | 220 В |
Количество программ | 13 |
Складывание | SuperCompact™ |
Вес брутто (кг) | 61.5 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1595 x 745 x 1220 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 404 x 745 x 1595 |
Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1595 x 730 x 210 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 1690 x 800 x 235 |
Размер дисплея, дюйм | 1.63 , 2.08 , 1.63 |
Пока не было вопросов.