Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:16277-07
- 0
Электрическая беговая дорожка Clear Fit серии IT 4600 – уникальная компактная конструкция, широкое полотно, мощный мотор и автоматический угол наклона. Оптимальные технические характеристики: скорость до 16 км/ч, электрический наклон 15 уровней, широкое полотно 460 х 1250 мм и надежная конструкция, идеально подходят для домашних тренировок любого профиля. Инновационная система складывания позволяет хранить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении: в шкафу, кладовке, за дверью, под кроватью. Габариты хранения: 320 х 710 х 1570 мм. Надежная эргономичная конструкция рассчитана на вес пользователя до 120 кг, рост пользователя для ходьбы не ограничен, для бега от 12 км/ч рекомендован до 180 см. Адаптивная система амортизации из удлиненных эластомеров сложной конфигурации, 2 эластомера в передней "принимающей" стопу части деки и дополнительная амортизация по периметру платформы крепления – оберегает суставы и связки, снижает нагрузку на позвоночник, обеспечивает комфорт при любой скорости движения,. Мощный двигатель обеспечивает бесперебойную и бесшумную работу, а механизм конструкции устойчивость и безопасность.
Большая информативная консоль, сенсорная клавиатура и контрастные LED-окна дисплея, отображающие все необходимые параметры, обеспечивают удобное управление тренировкой. Предустановленный пакет программ и стандартных тренировок повышает мотивацию и дает возможность проводить индивидуальные занятия по собственной программе. Встроенные колонки обеспечивают воспроизведение звукозаписи с электронных носителей через Bluetooth соединение.
Эта модель серии IT поставляется уже в собранном виде, заводской сборки, требуется только разблокировать транспортировочный фиксатор и тренажер готов к работе.
Заводская полная сборка обеспечивает:
- Вашу безопасность при использовании движущихся частей тренажера;
- более длительный срок эксплуатации тренажера;
- надлежащую сохранность электронных компонентов тренажера;
- быструю инсталляцию и начало тренировок.
Предлагаем ознакомиться с программой ежедневных тренировок (с понедельника по субботу), составленной профессиональным тренером.
Мощность двигателя (л.с.) | 2.5 |
Скорость, км/ч | 1...16 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 15 |
Размер бегового полотна (ДхШ), см | 460 x 1250 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
Вес нетто (кг) | 56 |
Амортизация SensibleCushion™, шт | 2 |
Амортизация SoftSeparate™, шт | 2 |
Амортизация StandartSoft™, шт | 4 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Воспроизведение MP3 | Bluetooth |
Гарантия при домашнем использовании | 24 месяца |
Держатель для гаджетов | есть |
Динамики | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | English |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
Клавиши управления консолью | English |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Количество слоев бегового полотна | 2 |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Пластик корпуса | ударопрочный |
Поверхность пластика | матовая |
Подсветка дисплея | красная |
Покрытие пластика | окрашенный |
Предустановленные программы | 15 |
Программа "Быстрый старт" | да |
Роллер передний/задний, мм | 48 / 38 |
Силиконовая смазка | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Спящий режим | да |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Тип двигателя | DC |
Тип дисплея | 6 LED |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Толщина деки (мм) | 16 |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | BodyFat |
Цвет пластика | серебристый |
Цвет рамы | серебристый |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Электропитание | 220 В |
Количество программ | 20 |
Складывание | гидравлическое |
Вес брутто (кг) | 65 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1570 x 710 x 1350 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 320 x 710 x 1570 |
Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1570 x 710 x 260 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 1650 x 755 x 260 |
Размер дисплея, дюйм | 1.63 , 1.63 , 1.63 , 1.63 , 2.1 , 2.1 |
Пока не было вопросов.