Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:16418-07
- 0
Современная электрическая беговая дорожка Clear Fit серии IT 4800 – усиленный каркас, надежный двигатель 3 л.с., диапазон скорости 1–20 км/ч, просторное полотно 490 х 1400 мм, автоматический угол наклона 15 уровней и функциональная консоль в элегантном, лаконичном исполнении. Высокие динамические показатели и выверенная эргономика обеспечивают полную свободу движения, не ограничивая выбор тренировок и стиль спортсмена. Износостойкое полотно Diamond™, надежные усиленные роллеры 48 х 46 мм, мощный мотор обеспечивают бесперебойную и тихую работу движущих элементов. Комфортная система амортизации беговой платформы состоит из двух типов эластомеров: 4 удлиненных демпфера RibCushion™ в центральной рабочей зоне и 4 эластомера StandartSoft™ по периметру деки, для наиболее оптимальной и естественной защиты суставов при ударной нагрузке. Прочная ламинированная дека 18 мм и внушительная конструкция рассчитаны на вес пользователя до 135 кг, при любом типе тренировок, простор бегового пространства не ограничивает рост пользователя. Стандартная система складывания оборудована газовым амортизатором – плавное автоматическое раскладывание тяжелой платформы, для обеспечения безопасности как спортсмена, так и напольного покрытия помещения.
Лаконичная консоль с четким изображением выводит необходимую информацию о тренировке на экран, не перегружая восприятие. Сенсорная клавиатура и контрастный большой LED-дисплей обеспечивает удобное управление одним касанием. Предустановленный пакет программ и стандартных тренировок повышает мотивацию и дает возможность проводить индивидуальные занятия по собственной программе, включая пульсозависимые программы. Датчики на поручнях тренажера считывают пульс и передают показания на экран, встроенный HRC модуль позволяет использовать телеметрический кардиопояс 5 кГц, для повышения эффективности кардиоваскулярных тренировок. (Кардиопояс не входит в комплект поставки, его можно приобрести отдельно)
Предлагаем ознакомиться с программой ежедневных тренировок (с понедельника по субботу), составленной профессиональным тренером.
Мощность двигателя (л.с.) | 3 |
Скорость, км/ч | 1...20 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 15 |
Размер бегового полотна (ДхШ), см | 490 x 1400 |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 кг |
Вес нетто (кг) | 85 |
Амортизация RibCushion™, шт | 4 |
Амортизация StandartSoft™, шт | 4 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Гарантия при домашнем использовании | 24 месяца |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | English |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
Клавиши управления консолью | English |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Количество слоев бегового полотна | 2 |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Контроль смазки бегового полотна | нет |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Пластик корпуса | ударопрочный |
Поверхность пластика | глянцевая |
Подсветка дисплея | белая |
Покрытие пластика | натуральный |
Пользовательские программы | 3 |
Предустановленные программы | 15 |
Программа "Быстрый старт" | да |
Пульсозависимые программы | 3 |
Роллер передний/задний, мм | 48 / 46 |
Силиконовая смазка | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Спящий режим | да |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Тип двигателя | DC |
Тип дисплея | 6 LED |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Толщина деки (мм) | 18 |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | BodyFat |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Электропитание | 220 В |
Количество программ | 26 |
Складывание | вручную |
Вес брутто (кг) | 97 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1770 x 822 x 1400 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1122 x 822 x 1537 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 1865 x 880 x 360 |
Размер дисплея, дюйм | 2.1 , 2.1 , 1.46 , 1.46 , 1.46 , 1.46 |
Пока не было вопросов.