Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:16278-07
- 0
Электрическая беговая дорожка Clear Fit серии IT 4900 – мощный двигатель 3.5 л.с., разгоняющий до 20 км/ч широкое полотно 490 х 1400 мм, автоматический угол наклона и усиленная конструкция в элегантном исполнении. Высокие динамические показатели и выверенная эргономика обеспечивают полную свободу движения, не ограничивая выбор тренировок и стиль спортсмена. Износостойкое полотно Diamond™, надежные валы большого диаметра 50 мм, мощный мотор обеспечивают бесперебойную и тихую работу движущих элементов. Инновационная система амортизации платформы – 10 демпферов трех уровней эластичности по периметру для наиболее оптимальной и естественной защиты суставов, в передней наиболее мягкие, для принятия ударной нагрузки, универсальные в средней и более жесткие в задней части деки для толчковой ноги. Прочная ламинированная дека 18 мм и внушительная конструкция рассчитаны на вес пользователя до 140 кг, простор бегового пространства не ограничивает рост пользователя. Стандартная система складывания оборудована газовым амортизатором, для плавного самостоятельного опускания тяжелой платформы, для обеспечения безопасности как спортсмена, так и напольного покрытия помещения.
Лаконичная и простая консоль с четким изображением выводит необходимую информацию о тренировке на экран, не перегружая восприятие. Сенсорная клавиатура и контрастные LED-окна дисплея обеспечивают удобное управление тренировкой. Предустановленный пакет программ и стандартных тренировок повышает мотивацию и дает возможность проводить индивидуальные занятия по собственной программе. Встроенные колонки обеспечивают воспроизведение звукозаписи с электронных носителей через Bluetooth соединение. Встроенные датчики на поручнях тренажера считывают пульс и передают показания на экран.
Предлагаем ознакомиться с программой ежедневных тренировок (с понедельника по субботу), составленной профессиональным тренером.
Мощность двигателя (л.с.) | 3.5 |
Скорость, км/ч | 1...20 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 15 |
Размер бегового полотна (ДхШ), см | 490 x 1400 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 кг |
Вес нетто (кг) | 91 |
Remoute Control аудио | Bluetooth |
Амортизация SensibleCushion™, шт | 6 |
Амортизация SoftSeparate™, шт | 2 |
Амортизация StandartSoft™, шт | 2 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Воспроизведение MP3 | Bluetooth |
Гарантия при домашнем использовании | 24 месяца |
Держатель для бутылки | есть |
Держатель для гаджетов | есть |
Динамики | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | English |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
Клавиши управления консолью | English |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Количество слоев бегового полотна | 2 |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Пластик корпуса | ударопрочный |
Поверхность пластика | матовая |
Подсветка дисплея | белая |
Покрытие пластика | окрашенный |
Пользовательские программы | 3 |
Предустановленные программы | 15 |
Программа "Быстрый старт" | да |
Роллер передний/задний, мм | 50 / 50 |
Силиконовая смазка | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Спящий режим | да |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Тип двигателя | DC |
Тип дисплея | 7 LED |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Толщина деки (мм) | 18 |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | BodyFat |
Цвет пластика | серебристый |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Электропитание | 220 В |
Количество программ | 23 |
Складывание | вручную |
Вес брутто (кг) | 104 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1775 x 820 x 1410 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1150 x 820 x 1520 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 1840 x 880 x 425 |
Размер дисплея, дюйм | 3.01 , 3.01 , 2.52 , 2.52 , 2.52 , 2.52 , 4.38 |
Пока не было вопросов.