Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:16061-08
- 99
Новая Commercial 2450 имеет несколько интересных особенностей, в том числе большой 10” Smart HD Touchscreen дисплей с Android web browser и интегрированным приложением iFit® Live™, регулируемый держатель для планшета и шумоподавляющая WhisperQuiet™ конструкция деки. Вместе с развлекательными возможностями тренажера, широким беговым полотном (55см), регулируемой амортизацией Runners Flex™, автоматическим изменением угла наклона, дополнительным нагрудным датчиком пульса (в комплекте) и мощным 4.0 CHP DurX™ Commercial Pro мотором Вы получите устойчивую мотивацию к эффективным тренировкам.
Бренд, производитель | NordicTrack , компания ICON (США) |
Тип | Домашняя, Электрическая |
Двигатель | Постоянного тока, 4.0 л.с. DurX™ Commercial Pro |
Пиковая мощность двигателя | 7.0 л.с. |
Скорость | 1 - 22 км/ч |
Максимальный вес пользователя | 135 кг |
Беговое полотно | Коммерческое, двухслойное |
Размер бегового полотна | 152 х 55, см |
Угол наклона бегового полотна | От -3% до +15% |
Регулировка угла наклона | Электрическая Digital OneTouch® Control |
Система амортизации | Четыре цилиндрических эластомера с пружинами, регулируемая RunnersFlex™ Cushioning |
Измерение пульса | Сенсорные датчики EKG™ Grip Pulse, нагрудный пояс Bluetooth® (в комплекте) |
Дисплей | 10" (25.4 см) цветной, сенсорный Smart HD Touchscreen |
Показания консоли | Угол наклона и скорость бегового полотна, прошедшее и оставшееся время, дистанция, трек 400 метров, темп, общее число кругов, количество подъемов и спусков, количество сожженных калорий (также калорий в час), сердечный ритм |
Язык интерфейса | Русский |
Количество программ | 40 |
Спецификация программ | 9 сжигание калорий, 11 высокая интенсивность, 10 скорость, 10 тренировки на наклонной поверхности, ручной режим. |
Технология iFit® | Интегрирована * |
Мультимедия и интеграция | Два 3"динамика, разъемы для наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость |
Интернет | Подключение по Wi-Fi , web-браузер на базе Android™ |
Держатель для планшета | Есть, регулируемый угол наклона |
Держатель для бутылки | Есть, также полочка для аксессуаров |
Вентилятор | Тройной, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ |
Транспортировочные ролики | Есть, 2.5" |
Компенсаторы неровностей пола | Нет. |
Размер в рабочем положении | 196 х 97 х 175, см |
Складывание | Есть, система SpaceSaver® с EasyLift™ |
Размер в сложенном положении | 90 х 97 х 182, см |
Размер упаковки | 92 х 42 х 209, см |
Вес (нетто/брутто) | 135 / 137 кг |
Питание | Сеть 220В, 50Гц |
Страна производства | КНР |
Гарантия | 2 года |
Инструкция | скачать |
* Для подключения iFit® требуется платная подписка на сайте здесь
Двигатель | 4,0 л.с. |
Скорость, км/ч | 1 - 22 км/ч |
Регулировка угла наклона | электронная |
Угол наклона | от -3 до 15° |
Размер бегового полотна (ДхШ), см | 55 х 152 см |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 кг |
Вес нетто (кг) | 135 кг |
Гарантия | 2 года |
Бренд | NORDICTRACK |
Вентилятор | Тройной, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ |
Держатель для бутылки | есть |
Держатель для гаджетов | есть |
Дисплей | 10" Цветной, сенсорный Smart HD Touchscreen |
Измерение пульса | Сенсорные датчики EKG™ Grip Pulse, нагрудный пояс Bluetooth® (в комплекте) |
Компенсаторы неровностей пола | нет |
Мультимедиа | 2 3"динамика, встроенный Wi-Fi, iFit®, iPod® совместимость |
Производитель | Китай |
Разъемы | Audio mini-Jack 3.5 мм |
Система амортизации | 4 цилиндрических эластомера с пружинами, регулируемая RunnersFlex™ Cushioning |
Толщина бегового полотна, мм | коммерческое, двухслойное |
Транспортировочные ролики | есть |
Количество программ | 40 |
Складывание | гидравлическое |
Вес брутто (кг) | 137 кг |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 196 х 97 х 175 см |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 92 х 42 х 209 см |
Пока не было вопросов.