Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:8096-03
- 0
| Характеристики | |
| Тип дорожки: | электрическая |
| Использование: | домашнее |
| Мощность, л.с.: | 2.75 |
| Пиковая мощность, л.с.: | 4.5 |
| Макс. скорость, км.ч.: | 20 |
| Угол наклона полотна: | от -6% до +40% |
| Регулировка угла наклона: | электронная |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики, кардио-приемник Polar |
| Кол-во программ: | 38 - пользовательская, 20 на сжигание калорий и 10 с различным рельефом местности |
| Дисплей: | 7" (17.8 см) монохромный LCD с подсветкой. Отображаются время, скорость, дистанция, наклон, калории, пульс. Планшет на фото в комплект не входит. |
| Макс. вес пользователя, кг.: | 135 |
| Длина бегового полотна, см: | 152 |
| Ширина бегового полотна, см: | 55 |
| Складывание: | нет |
| Транспортировочные ролики: | да |
| Компенсаторы неровности пола: | да |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Длина бегового полотна, см | 152 |
| Ширина бегового полотна (см) | 55 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 135 кг |
| Использование | домашнее |
| Количество программ | 38 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Складывание | нет |
Пока не было вопросов.





























