Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:16280-07
- 0
Эллиптический переднеприводный эргометр AMMITY DE 10, первая модель нового поколения серии DREAM — биомеханическая траектория движения с эффективными параметрами шага: длина 510 мм, высота 90 мм, малый Q-фактор. Плавный, мягкий и скользящий шаг этой серии не имеет аналогов среди домашнего оборудования, это высокая эффективность тренировок и абсолютная безопасность суставов. Правильная биомеханика движения и плавный ход достигнуты благодаря новым технологиям и использованию качественных комплектующих и подшипниковых соединений ПРУ, основная ось установлена на японских подшипниках NSK. Надежная рама, стальной трек и высокотехнологичная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 150 кг. Высококлассная эргономика конструкции обеспечивает комфорт и правильное положение спортсмена во время тренировки при росте от 1.55 до 2 м.
Русифицированный компьютер с контрастным LCD дисплеем 5” позволяет легко выбрать необходимые параметры тренировки, подключать беспроводной датчик пульса, использовать спортивные APP приложения iOS/ANDROID. Сбалансированный программный пакет включает 12 тренировок, спортивные тесты и анализаторы состава тела, 5 кардиопрограмм, 4 профиля пользователя и др.
Максимальный вес пользователя, кг | 150 кг |
Вес нетто (кг) | 85 |
Bluetooth | опционально |
Активные поручни | эргономичные |
Воспроизведение MP3 | Jack 3.5 мм |
Высота шага (мм) | 90 |
Гарантия при домашнем использовании | 36 месяца |
Гостевой режим пользователя | да |
Держатель для бутылки | есть |
Держатель для гаджетов | есть |
Динамики | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Износостойкие прорезиненные ролики, шт | 2 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Количество подшипников, шт | 8 / 2 / 2 / 2 / 4 |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
Конструкция роликового трека | одинарный-внешний |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Пластик корпуса | ударопрочный |
Поверхность педалей | каучук |
Поверхность пластика | матовая |
Поверхность трека | алюминий |
Подсветка дисплея | синяя |
Покрытие пластика | окрашенный |
Поликлиновый ремень | 580J6 |
Пользовательские программы | 16 |
Предустановленные программы | 12 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа "WattControl" | да |
Программа "Быстрый старт" | да |
ПРУ система плавающих осей | да |
Пульсозависимые программы | 5 |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Расстояние между педалями "Q-фактор", см | 8 |
Регулировка нагрузки | электронная |
Регулируемый наклон | экран |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Система движения рычагов для рук | Move BioMech™ |
Система перемещения | 2 колеса |
Система привода | PlastPRO™ |
Спящий режим | да |
Тип дисплея | LCD |
Тип подшипников | 6004 ZZ / 6005 ZZ / 6203 ZZ / Fish Eye M12 / 6001 ZZ |
Тип привода | передний |
Тип рамы | двусоставная |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Электропитание | 220 В |
Длина шага (мм) | 510 |
Количество программ | 42 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Система нагружения | электромагнитная |
Складывание | нет |
Эргометр | да |
Вес брутто (кг) | 93 |
Вес маховика (кг) | 24 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1775 x 660 x 1775 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 1500 x 575 x 770 |
Размер дисплея, дюйм | 5 |
Пока не было вопросов.