Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:16376-07
- 0
Эллиптический тренажер AMMITY SE 560M TFT обновленная и улучшенная модель серии Space, основным отличием является установка современной консоли управления TFT 7”. Компактный современный эллиптический эргометр с механизмом изменением длины шага, два оптимальных варианта 430 мм и 560 мм, лучший выбор для спортивной семьи. Возможность изменять шаг служит для адаптации под любую комплекцию и рост, тренажер предусматривает комфорт для всех пользователей: многопозиционный хват, мощный каркас, выверенная эргономика всех подвижных элементов и углов конструкции. Конструктивное решение подвеса педалей, без использования трека и роликов, обеспечивает бесшумную работу, максимально мягкий и плавный шаг, это лучший вариант для снятия излишней нагрузки и бережного отношения к суставам и связкам. Благодаря вариативности хвата и изменению траектории шага можно увеличивать эффективность занятий, прорабатывать большую группу мышц, менять тип тренировки или акцентировать нагрузку на проблемные зоны. Два варианта траектории, каждая выверена до миллиметра, оптимальное соотношение высоты, длины шага и угла наклона, дают возможность выбора и комбинирования аэробных тренировок разной интенсивности, с подключением мощной силовой нагрузки до 28 кг. Надежная мощная рама, и профессиональная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 140 кг, конструкция обеспечивает комфорт тренировки в диапазоне роста от 155 до 220 см.
Высокотехнологичный русифицированный компьютер отличается большим полноцветным TFT дисплеем Touch Screen 7” высокого разрешения и оптимальным программным обеспечением. Пакет предустановленных тренировок состоит из 12 программ разного типа и сложности, охватывающими все цели занятий, от терапевтических до марафонских, и учитывающих любой уровень подготовки, от новичков до профессионалов. Современная консоль управления обладает следующими возможностями: выход в Internet (Браузер, YouTube, Twitter, Facebook, Spotify), виртуальный ландшафт в режиме реального времени — Kinomap, просмотр видео и аудио файлов, прослушивание доступно как через наушники, так и при помощи встроенных динамиков. Также консоль оборудована модулем HRC — для подключения беспроводных кардиодатчиков и USB входом для подзарядки гаджетов.
Максимальный вес пользователя, кг | 140 кг |
Вес нетто (кг) | 85 |
Remoute Control аудио | TouchScreen |
TouchScreen | да |
USB port | есть |
Wi-Fi | есть |
Активные поручни | многопозиционные |
Бутылка для воды | есть |
Воспроизведение MP3 | встроенные приложения |
Воспроизведение видеофайлов | встроенные приложения |
Встроенные приложения | Браузер / YouTube / Netflix / Spotify / I-Route / Kinomap |
Высота шага (мм) | 219 / 224 |
Гарантия при домашнем использовании | 36 месяца |
Держатель для бутылки | есть |
Держатель для гаджетов | есть |
Динамики | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Индивидуальный профиль пользователя | 5 |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык / English / German / French / Spanish / Portuguese / Hebrew / Simplified Chinese / Traditional Chinese |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Клавиши на неподвижных поручнях | нагрузка |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Количество подшипников, шт | 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 4 / 8 / 1 / 2 / 4 |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
Минимальная нагрузка, Вт | 30 |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Пластик корпуса | ударопрочный |
Поверхность педалей | каучук |
Поверхность пластика | матовая |
Подсветка дисплея | цветная |
Покрытие пластика | окрашенный |
Поликлиновый ремень | PJ1219/480J |
Предустановленные программы | 12 |
Программа "WattControl" | да |
Программа "Быстрый старт" | да |
Пульсозависимые программы | 4 |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Расстояние между педалями "Q-фактор", см | 7 |
Регулировка нагрузки | электронная |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...220 |
Система движения рычагов для рук | AirSwings™ |
Система перемещения | 2 колеса |
Система привода | PlastPRO™ |
Спящий режим | да |
Тип дисплея | TFT |
Тип изменения длины шага | механический |
Тип подшипников | 6005 ZZ / 6204 ZZ / 6000 ZZ / 6000 2RS / 6004 / 2203 2RS / 6002 ZZ / 6300 ZZ / 6202 2RS / 6008 ZZ |
Тип привода | передний |
Тип рамы | двусоставная |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | Pulse Recovery |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | черный / серый |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки, Вт | 1 |
Электропитание | 220 В |
Длина шага (мм) | 430 / 560 |
Количество программ | 22 |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Система нагружения | электромагнитная |
Складывание | нет |
Эргометр | да |
Вес брутто (кг) | 95 |
Вес маховика (кг) | 28 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1350 x 920 x 1680 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 1290 x 560 x 880 |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Пока не было вопросов.