Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:23385-07
- 0
Переднеприводная модель SX 50 MI серии StartHouse отличается оптимальной длиной шага 504 мм, удобной и надежной конструкцией (вес тренажера 64 кг) с регулировкой наклона трека, что обеспечивает высокие эффективность и комфорт при занятиях на тренажере. Механизм изменения наклона позволяет легко менять уровень, увеличение угла расширяет функциональность тренировок, позволяет тренировать максимальную группу мышц и фокусировать нагрузку на проблемных зонах, подобрать наиболее комфортное положение для длительных занятий. Параметры шага: высота 230 мм, длина 504 мм, малый Q-фактор 61 мм, обеспечивают естественную биомеханику и эффективную траекторию движения. Тренировки на SX 50 MI позволяют качественно проработать основные группы мышц, без лишней нагрузки на суставы и позвоночник. 3 уровня наклона трека с простой системой регулировки повышают нагрузку, позволяют корректировать цели тренировок и повышают разнообразие. Идеальный вариант как для снижения веса и тренировок высокой интенсивности, так и для восстановления и тренировки кардиосистемы. Качественная эргономика тренажера и выверенная конструкция педально-рычажного механизма, не ограничивают рост и возраст пользователя. Надежная усиленная рама и профессиональная система привода рассчитаны на вес пользователя до 135 кг.
Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Вес нетто, кг | 64.12 |
Всего программ | 42 |
Напряжение, В | 220 В |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1549 x 635 x 1794 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1600 x 470 x 740 |
Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 61 |
Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ |
Bluetooth | опционально |
Активные поручни | эргономичные |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Гостевой режим пользователя | да |
Градусы наклона трека/рампы | 0 / 3.5 / 7.25 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Инерционный вес маховика, кг | 22 |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
Конструкция роликового трека | одинарный-внешний |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Поверхность педалей | пластик |
Поверхность пластика | матовая |
Поверхность трека | алюминий |
Подсветка дисплея | черная |
Подставка под телефон/планшет | да |
Поликлиновый ремень | 430J |
Пользовательские программы | 16 |
Предустановленные программы | 12 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа "WattControl" | да |
Программа "Быстрый старт" | да |
Пульсозависимые программы | 5 |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Расширенная гарантия | подробнее |
Регулировка нагрузки | электронная |
Регулируемый наклон | консоль |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Система перемещения | 2 колеса |
Система привода | PlastPRO™ |
Складная конструкция | нет |
Спящий режим | да |
Тип дисплея | LCD |
Тип изменения длины шага | угол наклона трека/рампы |
Тип изменения угла наклона трека/рампы | механический |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6004 ZZ / R12 ZZ / 61905 ZZ |
Тип привода | передний |
Тип рамы | цельная |
Уровень шума | низкий |
Уровни угла наклона трека/рампы | 0 / 1 / 2 |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Эргометр | да |
Вес брутто (кг) | 76.24 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1581 x 635 x 1792 |
Размер дисплея, дюйм | 5 |
Пока не было вопросов.