Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:19064-19
- 99
Эллиптический тренажер Xterra FSX1500 сочетает в себе отменное качество исполнения и высокие технические характеристики. Тренажер оснащен надежной системой складывания, делая его настолько компактным, что дает преимущество использовать тренажер в малогабаритных помещениях. Благодаря тяжелому маховику и усиленным подшипникам, ход тренажера будет мягким и плавным.
Особенностью консоли Xterra FSX1500 является 2-х оконный LCD дисплей с голубой подсветкой. При установке на полке гаджета второй дисплей остается в поле видимости, предоставляя возможность постоянно контролировать основные параметры тренировки: скорость, пульс, дистанция, затраченные калории, время, нагрузка в Ваттах.
Для эффективной тренировки предусмотрены 28 программ, среди которых пользовательский режим, ручной режим и 12 разнообразных программ тренировок, в том числе 4 кардио программы.
Bluetooth-приложение Kinomap превращает ваш тренажер в мощное интерактивное фитнес-устройство. Выберите видео и тренируйтесь в приложении Kinomap. Наблюдайте за прогрессом вашей иконки на карте, следуя видео. Приложение будет изменять наклон или нагрузку на вашем тренажере, в соответствии с видео в режиме реального времени.
Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ), см | 166 x 55 x 162 |
Размер в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 114 х 53 х 162 |
Вес нетто (кг) | 71,5 |
Гарантия | до 2-х лет |
Camber Angle 2⁰ | да |
USB port | есть |
Бренд | XTERRA |
Вентилятор | да |
Дисплей | 2-х оконный LCD дисплей с голубой подсветкой |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Кардиопояс | опционально |
Кардиопрограммы | да |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Комплект ключей для сборки | да |
Кронштейн (опция) | (под заказ) |
Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
Наименование | Эллиптический тренажер Xterra FSX1500 |
Отображение пульса | да |
Отображение расхода калорий | да |
Подключение Ipod, Iphon, Ipad | да |
Подключение MP3/Ipod | да |
Пользовательские программы | 1 |
Производитель | США |
Сборка | Тайвань |
Сертификат качества | CE+GS |
Силиконовая смазка | да |
Телеметрия | при помощи кардиопояса |
Транспортировочные ролики | да |
Уровень шума | бесшумный |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 34 |
Электропитание | 220В |
Использование | домашнее |
Длина шага (мм) | 457 |
Количество программ | 28 (Manual, 2 Program, 3 Calories Program, 3 Interval, 3 Watt Program, Watt Constan, 4 HRC, 1 USER) |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Система нагружения | магнитная |
Вес брутто (кг) | 81,4 |
Вес маховика (кг) | 8.5 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 148 x 57 x 78 |
Пока не было вопросов.