Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:16336-07
- 0
Вертикальный эллиптический тренажер AMMITY CC 7000 серии CrossFit отличается мощной нагрузкой и эргономичной конструкцией для комплексных тренировок и интенсивного сжигания калорий. Идеальный выбор для поклонников кроссфита, программный пакет включает несколько вариантов интервальных тренировок и индивидуальные настройки. Вертикальный шаг одновременно имитирует естественной движение на подъем и ходьбу по лестнице, позволяет активно проработать мышцы ягодиц и бедер. Уникальная конструкция поручней позволяет проводить тренировки разной направленности, смещать акцент нагрузки и качественно прорабатывать мышцы спины и рук. Надежная рама, внушительный вес и качественная биомеханика обеспечивают высокую надежность и эффективность тренажера. Плавный шаг 520 мм, малый Q-фактор 61 мм гарантируют высокий уровень комфорта тренировки. Идеально подходит для активных интервальных тренировок и кроссфита. Использование коммерческих комплектующих и подшипниковых соединений ПРУ, высокотехнологичная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 150 кг. Высококлассная эргономика конструкции рассчитана на тренировки пользователей любой комплекции.
Расширенный функционал высокотехнологичной консоли и полностью русифицированное меню компьютера позволяют управлять воспроизведением списка мелодий с панели управления тренажера — функция RemoteControl, заряжать гаджеты — USB вход, подключать Bluetooth APP модуль для спортивных приложений iOS/ANDROID, в том числе и виртуальный ландшафт Kinomap. Высококонтрастный LCD дисплей и полная клавиатура управления позволяет легко выбрать необходимые параметры тренировки. Дополнительные клавиши управления тренировкой встроены в неподвижный поручень тренажера для максимально удобного и оперативного изменения нагрузки. 81 программа включает интервальные тренировки, пульсозависимые программы, пользовательские режимы, стандартные программы для повышения выносливости, сжигания калорий, снижения веса и улучшения здоровья.
Максимальный вес пользователя, кг | 150 кг |
Вес нетто (кг) | 82.6 |
Bluetooth | опционально |
Remoute Control аудио | USB-Flash |
USB port | есть |
Активные поручни | эргономичные |
Вентилятор | 3 скорости |
Воспроизведение MP3 | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
Высота шага (мм) | 253 |
Гарантия при домашнем использовании | 36 месяца |
Гарантия при легком коммерческом использовании | 12 месяцев |
Гостевой режим пользователя | да |
Держатель для бутылки | есть |
Держатель для гаджетов | есть |
Динамики | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Клавиши на неподвижных поручнях | нагрузка |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Количество подшипников, шт | 2 / 5 / 4 / 4 / 2 / 3 / 2 / 2 |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Пластик корпуса | ударопрочный |
Поверхность педалей | каучук |
Поверхность пластика | матовая |
Подсветка дисплея | синяя |
Покрытие пластика | окрашенный |
Поликлиновый ремень | 1549J8 |
Пользовательские программы | 16 |
Пользовательские программы интервальных тренировок | 1 |
Предустановленные программы | 48 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа "WattControl" | да |
Программа "Быстрый старт" | да |
Программы интервальных тренировок | 2 |
Пульсозависимые программы | 5 |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Расстояние между педалями "Q-фактор", см | 6.1 |
Регулировка нагрузки | электронная |
Регулируемый наклон | экран |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...220 |
Система движения рычагов для рук | AirSwings™ |
Система перемещения | 2 колеса |
Система привода | PlastPRO™ |
Спящий режим | да |
Тип дисплея | LCD |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6201 ZZ / 6005 ZZ / 6002 ZZ / 2204 2RS / 6001 Z / 6202 Z / 6204 Z |
Тип привода | передний |
Тип рамы | цельная |
Уровень шума | средний |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Электропитание | 220 В |
Длина шага (мм) | 520 |
Количество программ | 81 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Система нагружения | аэромагнитная |
Складывание | нет |
Эргометр | да |
Вес брутто (кг) | 98.7 |
Вес маховика (кг) | 28 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1630 x 700 x 1730 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 1420 x 452 x 1150 |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Пока не было вопросов.