Написать в WhatsApp
- Производитель:
- Модель:23384-07
- 0
Переднеприводный тренажер SX 50 F серии StartHouse отличается складной конструкцией трека и надежной механикой. Эргономика модели и параметры шага: длина 504 мм, высота 229 мм, малый Q-фактор 63 мм обеспечивают естественную биомеханику и эффективную траекторию движения. Тренировки на тренажере помогают поддерживать отличную физическую форму, восстанавливают кардиоваскулярную систему, приводят вес в норму, задействуют основные группы мышц без лишней нагрузки на суставы и позвоночник. Надежная рама и прочная конструкция привода рассчитаны на максимальный вес пользователя 135 кг, рост и возраст пользователей не ограничен. Складная система хранения проста и безопасна в эксплуатации, трек оснащен газовым доводчиком и автоматическим фиксатором блокировки.
Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Блокиратор складного механизма | да |
Вес нетто, кг | 64.62 |
Всего программ | 42 |
Напряжение, В | 220 В |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1721 x 635 x 1795 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1660 x 470 x 740 |
Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 63 |
Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ |
Bluetooth | опционально |
Активные поручни | эргономичные |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Гостевой режим пользователя | да |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Инерционный вес маховика, кг | 22 |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
Конструкция роликового трека | одинарный-внешний |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Поверхность педалей | пластик |
Поверхность пластика | матовая |
Поверхность трека | алюминий |
Подсветка дисплея | черная |
Подставка под телефон/планшет | да |
Поликлиновый ремень | 430J |
Пользовательские программы | 16 |
Предустановленные программы | 12 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа "WattControl" | да |
Программа "Быстрый старт" | да |
Пульсозависимые программы | 5 |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Расширенная гарантия | подробнее |
Регулировка нагрузки | электронная |
Регулируемый наклон | консоль |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Система перемещения | 2 колеса |
Система привода | PlastPRO™ |
Складная конструкция | да |
Спящий режим | да |
Тип дисплея | LCD |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6004 ZZ / R12 ZZ / 61905 ZZ |
Тип привода | передний |
Тип рамы | двусоставная |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Эргометр | да |
Вес брутто (кг) | 77.56 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1756 x 635 x 1793 |
Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1082 x 635 x 1801 |
Размер дисплея, дюйм | 5 |
Пока не было вопросов.